Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/509
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | HERVEY RODRIGUEZ GONZALEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T16:07:32Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T16:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://rdcb.cbg.ipn.mx/handle/20.500.12273/509 | - |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | The West Pomeranian University of Technology in Szczecin | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.source | Acta Ichthyologica Et Piscatoria. Vol. 46 (3). Sept 2016 | - |
dc.title | Circadian cycle of digestive enzyme production at fasting and feeding conditions in Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Actinopterygii: Perciformes: Cichlidae) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37786 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
171.pdf | 733.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RI-CBGIPN están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.